Kaal | 13 kg |
---|---|
Mõõtmed | 40 × 30 × 11,5 cm |
Maksimaalne pidev koormus (W) | 5000 |
Lühiajaline koormus (W) | 10000 |
Vahelduvvoolu sisendpinge vahemik | 90-280V(Kodumasinate režiim) või 170-280V(UPS režiim) |
Vahelduvvoolu sagedus (Hz) | 50/60 |
Vahelduvvoolu väljundpinge (V) | 230±5% |
Vahelduvvoolu lainevorm | Puhas siinus |
Maksimaalne kasutegur (%) | 90 |
Nominaalne DC pinge (V) | 48 |
Maksimaalne DC sisendpinge (V) | 64 |
Ümberlülituse aeg | <10ms(UPS režiim), <20ms(Kodumasinate režiim) |
Aku laadimise loogika | 3-astmeline |
Maksimaalne aku laadimisvool võrgust (A) | 80 |
Maksimaalne aku tasakaalustuspinge (V) | 64 |
Inverteri omatarve (W) | <45 |
MPPT arv | 1 |
Maksimaalne aku laadimisvool päikesepaneelidest (A) | 80 |
Maksimaalne päikesepaneelide Voc (V) | 450 |
MPPT vahemik (V) | 120-430 |
Töötemperatuurid (°C) | 0 – 55 |
Ilma akuta kasutuse tugi | Jah (üksikuna) |
Paralleeli laiendatav | Kuni 9 seadet |
5000W 48V 230V (Par) kõik ühes Off-Grid inverter
1346,40 €
MGX seeria inverterid on paindlikud MG seeria järeltulijad. Sarnaselt oma eelkäijatele on MGX seeria paralleeli laiendatav kuni 9 seadmeni ning suudavad selliselt toimetada nii ühe kui kolmefaasilises paigalduskonfiguratsioonis. Uudisena on lisandunud Bluetooth tugi, teisaldatav LCD ekraan ning paljude liitiumakude BMSi’dega suhtlemise võimalus.
Saadaval järeltellimisel | Tarneaeg: 60 Päeva