Kaal | 9,5 kg |
---|---|
Mõõtmed | 44 × 30 × 10 cm |
Maksimaalne pidev koormus (W) | 3000 |
Lühiajaline koormus (W) | 6000 |
Vahelduvvoolu sisendpinge vahemik | 90-280V(Kodumasinate režiim) või 170-280V(UPS režiim) |
Vahelduvvoolu sagedus (Hz) | 50/60 |
Vahelduvvoolu väljundpinge (V) | 230±5% |
Vahelduvvoolu lainevorm | Puhas siinus |
Maksimaalne kasutegur (%) | 93 |
Nominaalne DC pinge (V) | 24 |
Maksimaalne DC sisendpinge (V) | 33 |
Ümberlülituse aeg | <10ms(UPS režiim), <20ms(Kodumasinate režiim) |
Aku laadimise loogika | 3-astmeline |
Maksimaalne aku laadimisvool võrgust (A) | 60 |
Maksimaalne aku tasakaalustuspinge (V) | 31.5 |
Inverteri omatarve (W) | <25 |
MPPT arv | 1 |
Maksimaalne aku laadimisvool päikesepaneelidest (A) | 60 |
Maksimaalne päikesepaneelide Voc (V) | 102 |
MPPT vahemik (V) | 30-80 |
Töötemperatuurid (°C) | 0 – 55 |
3000W 24V 230V kõik ühes Off-Grid inverter
747,78 €
MSE seeria inverterid on hinnatundlikule kliendile suunatud seadmed millelt on eemaldatud lisafunktsioonid nagu paralleelühenduste tugi, generaatori stardisignaal ning teisaldatav ekraan. Samal ajal on suurendatud inverteri võimekust muudes aspektides nagu kõrgem maksimaalne aku laadimispinge ning pliiakude tasakaalustamise tugi.
Saadaval järeltellimisel | Tarneaeg: 60 Päeva